健康診断・特定検診
健康診断はからだ全体から情報を得ることが主な目的です。病気を予防する健康生活への改善に生かしてこそ、その意義があります。毎年定期的に健康診断を受けることが大切なことです。個人向け健康診断と企業向け健康診断を行なっております。
松戸市の特定健康診査、後期高齢者健康診査、35歳から39歳の国保健康診査も実施しております。詳しくは松戸市ホームページをご確認下さい。
松戸市の肺がん検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診を実施しております。詳しくは松戸市ホームページをご確認下さい。
個人健診料金表
| 個人健診コース | 14520円 |
|---|
個人健診基本検査項目
| 検査項目 | 個人健診 | |
|---|---|---|
| 診察 | 既往歴 | 〇 |
| 自覚症状 | ||
| 他覚症状 | ||
| 血圧測定 | ||
| 身体測定 | 身長 | 〇 |
| 体重 | ||
| 肥満度 | ||
| 視力 | ||
| 腹囲 | ||
| 聴力 | ||
| 尿検査 | 蛋白 | 〇 |
| 糖 | 〇 | |
| 潜血 | 〇 | |
| ウロビリノーゲン | 〇 | |
| 血液学検査 | WBC(白血球数) | 〇 |
| RBC(赤血球数) | 〇 | |
| Hb(ヘモグロビン) | 〇 | |
| Ht(ヘマトクリット) | 〇 | |
| Plt(血小板) | 〇 | |
| 肝機能検査 | AST(GOT) | 〇 |
| ALT(GPT) | 〇 | |
| γ-GTP | 〇 | |
| 脂質検査 | T-Cho(総コレステロール) | 〇 |
| TG(中性脂肪) | 〇 | |
| HDL | 〇 | |
| LDL | 〇 | |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖 | 〇 |
| 胸部 | 胸部X線検査(直接撮影) | 〇 |
| 心臓 | 12誘導心電図検査 | 〇 |
※その他詳細等はクリニックまでお問い合わせください。
